Send inquiry
Features
✔PACKAGE: 50PCS / LAYER.
✔MODULE THICKNESS:5MM.
✔WORKING VOLTAGE:24V DC.
✔WORKING CURRENT: 80MA.
✔LED VIEW ANGLE(2θ1/2):100°.
✔37MMX32MM WATERPROOF LED MODULES(12-SMD).
Absolute Maximum Rating at TA=25℃
| Parameter | Symbol | Absolute Maximum Rating | Unit |
| Forward Current | IF | 80 | mA |
| Power Dissipation | PD | 1.92 | W |
| Electrostatic discharge | ESD | 800 | V |
| Operating Temperature | Topr | -15∽+40 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40∽+80 | ℃ |
Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃
| Parameter | Symbol |
Condition |
Min |
Typ |
Max |
Unit |
|
| Forward Voltage DC | VF | IF=80mA | -- | 24 | -- | V | |
| Dominant Wavelength | λD | IF=80mA | R | 617 | - - | 627 | nm |
| λD | IF=80mA | G | 515 | - - | 525 | nm | |
| λD | IF=80mA | B | 464 | - - | 474 | nm | |
| Temperature Color | TC | IF=80mA | W | 2800 | -- | 3200 | K |
| Luminous flux | φV | IF=80mA | R | 8 | -- | -- | lm |
| φV | IF=80mA | G | 18 | -- | -- | lm | |
| φV | IF=80mA | B | 8.5 | -- | -- | lm | |
| φV | IF=80mA | W | 30 | lm | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | -- | -- | -- | 80 | mA | |
Application

